Влияние показателей экономического развития на изменение курса национальной валюты
| Название показателя | Степень важности (от1 до 3 с сторону понижения) | Изменение показателя | Изменение курса валюты |
Дефицит торгового баланса (Trade dificit) | 1 | рост | снижение |
| Дефицит платежного баланса (Payment dificit) | 1 | рост | снижение |
| Уровень инфляции | 1 | рост | снижение |
| Официальные учетные ставки (репо, ломбардная и т.п.) | 1 | рост | повышение |
| Валовый национальный продукт (GNP) | 1 | рост | повышение |
| Валовый внутренний продукт (GDP) | 1 | рост | повышение |
| Безработица (Unemployment) | 1 | рост | снижение |
| Данные по денежной массе (М3, М2, М1, М0) | 1 | рост | снижение |
| Выборы президента или парламента | 1 | рост | повышение |
| Размеры розничных продаж (Retall sales) | 2 | рост | повышение |
| Индекс потребительских цен (Consumer price index) | 2 | рост | повышение |
| Жилищное строительство (Housing starts) 2 рост повышение Величина заказов (Orders) | 2 | рост | повышение |
| Индекс промышленных цен (Producer price index) | 2 | рост | снижение |
| Индекс промышленного производства (Industrial production index) | 2 | рост | повышение |
| Производительность в экономике (Productivity) | 2 | рост | повышение |
| Индексы акций (DJI, NIKKEY, DAX, FTSE) | 3 | рост | повышение |
| Цены государственных облигаций (T-bills, T-bonds) | 3 | рост | повышение |






